|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Conector do suporte do fusível IP67,conector do suporte do fusível 150A,soquete de poder do pino 150A 2 |
||
|---|---|---|---|
| Corrente avaliado | 150A |
| Tensão avaliado | 800V |
| Escala da temperatura de trabalho | -40°C~125°C |
| Suporte a tensão | 2500VAC (1min) |
| Resistência de isolação | Minuto 5000MΩ (@25℃) |
| Vida mecânica | 500 ciclos |
| Nível impermeável | IP67 |
| Nível do pulverizador de sal | 48h |
| Número de terminais | 2 PCes (6.0mm) |
| Elevação da temperatura (corrente avaliado) | MAX.40K |
| Material e chapeamento terminais | Liga de cobre que chapeia a prata |
| Material de isolador | Termoplástico |
| Nível à prova de fogo | UL94-V0 |
●pino de 6mm
●Desempenho elétrico excelente
●4 tipos de chaves mis-introduzidas à prova de idiotas
●Apoio que prende 16-25 cabos protegidos e unshielded
Seleção da tomada
![]()
| Número da tomada | Posição-chave | Especificação do cabo do adaptador |
| FHVP-M125S02NNNCJ-01 | Posição-chave de N | 16mm2 padrão nacional velho Diâmetro exterior: Φ7.6~Φ8.8mm 25mm2 padrão nacional novo Diâmetro exterior: Φ7.9~Φ8.7mm |
| FHVP-M125S02NNXCJ-01 | Posição-chave de X | |
| FHVP-M125S02NNYCJ-01 | Posição-chave de Y | |
| FHVP-M125S02NNZCJ-01 | Posição-chave de Z | |
| FHVP-M125S02NNNCJ-02 | Posição-chave de N | 16mm2 padrão nacional novo Diâmetro exterior: Φ6.4~Φ7.2mm |
| FHVP-M125S02NNXCJ-02 | Posição-chave de X | |
| FHVP-M125S02NNYCJ-02 | Posição-chave de Y | |
| FHVP-M125S02NNZCJ-02 | Posição-chave de Z | |
| FHVP-M125S02NNNCK-01 | Posição-chave de N | 25mm2 padrão nacional velho (parede grossa) Diâmetro exterior: Φ9.9~Φ11.0mm |
| FHVP-M125S02NNXCK-01 | Posição-chave de X | |
| FHVP-M125S02NNXCK-01 | Posição-chave de Y | |
| FHVP-M125S02NNZCK-01 | Posição-chave de Z | |
| FHVP-M125S02NNNCK-02 | Posição-chave de N | 25mm2 padrão nacional velho (parede fina) Diâmetro exterior: Φ9.1~Φ9.9mm |
| FHVP-M125S02NNXCK-02 | Posição-chave de X | |
| FHVP-M125S02NNYCK-02 | Posição-chave de Y | |
| FHVP-M125S02NNYCK-02 | Posição-chave de Z |
Seleção do soquete (rive o terminal do friso)
![]()
| Número da tomada | Posição-chave |
| FHVP-F125P02NNNCK-01 | Posição-chave de N |
| FHVP-F125P02NNXCK-01 | Posição-chave de X |
| FHVP-F125P02NNYCK-01 | Posição-chave de Y |
| FHVP-F125P02NNZCK-01 | Posição-chave de Z |
Seleção do soquete (através do cobre do fechamento)
![]()
| Número da tomada | Posição-chave |
| FHVP-F125P02NNNHK-01 | Posição-chave de N |
| FHVP-F125P02NNXHK-01 | Posição-chave de X |
| FHVP-F125P02NNYHK-01 | Posição-chave de Y |
| FHVP-F125P02NNZHK-01 | Posição-chave de Z |
Seleção do soquete (bronze redondo inferior do fechamento do furo)
![]()
| Número da tomada | Posição-chave |
| FHVP-F125P02NNNHK-01 | Posição-chave de N |
| FHVP-F125P02NNXHK-01 | Posição-chave de X |
| FHVP-F125P02NNYHK-01 | Posição-chave de Y |
| FHVP-F125P02NNZHK-01 | Posição-chave de Z |
Pessoa de Contato: Ms. Vivian Choi
Telefone: 86-18683525512