Detalhes do produto:
|
Corrente avaliado: | 80A/125A/200A/250A | Tensão avaliado: | 750V DC/1000V |
---|---|---|---|
Resistência de isolação: | 5000mΩ MINUTO 200mΩ do MINUTO (secar) (RH 95%) | Tensão de suporte dielétrica: | C.A. 3000V |
Avaliação do IP: | IP54 | Resistência do pulverizador de sal: | 144H (estado de acoplamento) |
Vida mecânica: | 10000 | ||
Destacar: | Soquete de carregamento da C.C. EV,Soquete de carregamento padrão de GB/T EV |
Função de fechamento secundária
Poka-garfo
HVIL
Toque-prova
360°shielding
Corrente avaliado: | 80A/125A/200A/250A |
Tensão avaliado: | 750V DC/1000V |
Resistência de isolação: | 5000mΩ MINUTO (secar)MINUTOde 200mΩ(RH95%) |
Tensão de suporte dielétrica: | C.A. 3000V |
Variação da temperatura: | -40~+125 ℃ |
Avaliação do IP: | IP54 |
Aplicação: | Controlador do motor, bateria, sistema de condução, sistema de carregamento |
NeoPower é dedicado aos conectores & aos cabos impermeáveis alto-atuais de alta tensão, aplicáveis para o bloco novo da bateria da energia, o EV, a maquinaria resistente, a conexão industrial, o sistema do powertrain, o armazenamento solar/energias eólicas, a grade esperta, o AGV, etc.
Neopower tem duas bases da fabricação situadas província em Huizhou, Guangzhou para conectores plásticos do escudo, e em Changzhou, província de Jiangsu para conectores do escudo do metal respectivamente. Com gestão rica da experiência e do padrão elevado, Neopower entrega produtos de qualidade superior e serviços excelentes aos clientes em todo o mundo.
A empresa passou o 16949:2016 de IATF, sistema de controlo da qualidade do 9001:2015 do ISO, e seus produtos são o CE, TVU, RoHs aprovaram.
Contato:
Pessoa de contato: Vivian Choi
E-mail: neopowertech@hotmail.com
Pessoa de Contato: Ms. Vivian Choi
Telefone: 86-18683525512